通信課程 学費
学費納付金
第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
入学金 | 80,000 | --- | --- | --- | --- | --- | 80,000 |
授業料 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 396,000 |
実習費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 120,000 |
施設・設備維持費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 120,000 |
教育充実費 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 192,000 |
合計 | 218,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 908,000 |
- ※納入した納付金は3月31日までに入学辞退の意思表示をした者には入学金を除いて返還いたします。
別途、教材・教具(実習用具・白衣等)が必要な場合は購入していただきます。
中学卒業者は別途9,800円の学費が第1期(入学時)に必要になります。
-
Technical course 専門課程(昼間)
-
Correspondence course 通信課程
-
Mastery cource 修得者課程